Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

laboratorio:praticas [2010/03/22 17:38]
admin
laboratorio:praticas [2010/09/10 14:50] (atual)
admin
Linha 1: Linha 1:
 +<texit info>
 +name=Newton
 +title=Calendario
 +</texit>
====== Calendário ====== ====== Calendário ======
-Abaixo temos o calendário de Labs e provas do 1o semestre de 2010.+Abaixo temos o calendário de Labs e provas do 2o semestre de 2010, que você pode baixar em PDF.
Você vai reparar que algumas práticas estão indicadas como "Lab.1/Lab.2", por exemplo. Essa é uma indicação das práticas feitas por cada uma das duas turmas que têm aula no mesmo horário. Consulte seu professor para saber qual será a prática efetivamente feita por sua turma em cada aula. Você vai reparar que algumas práticas estão indicadas como "Lab.1/Lab.2", por exemplo. Essa é uma indicação das práticas feitas por cada uma das duas turmas que têm aula no mesmo horário. Consulte seu professor para saber qual será a prática efetivamente feita por sua turma em cada aula.
 +EM CONSTRUÇÃO
-PROGRAMAÇÃO DE FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II e XX +^ Data/Hora ^  09-11  ^  11-13  ^  14-16  ^  16-18  ^  18-20  ^  20-22  ^ 
-PRIMEIRO SEMESTRE – 2010+^  09/08 | |Lab. 1 |Lab. 1| Lab. 1| Lab. 1| | 
 +^  10/08 | | Lab. 1 Lab. 1 Lab. 1  
 +^  11/08 |Lab. 1 | Lab. 1  
 +^  12/08 | | Lab. 1 Lab. 1 Lab. 1 
 +^  13/08 |Lab. 1 |Lab. 1 Lab. 1 Lab. 1 Lab. 1 
 +^  16/08 | |Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  
 +^  17/08 | | Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  
 +^  18/08 |Lab. 3/Lab.4 | Lab. 3/Lab.4  
 +^  19/08 | | Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 
 +^  20/08 |Lab. 3/Lab.4| Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 
 +^  23/08 | |Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  
 +^  24/08 | | Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  
 +^  25/08 |Lab. 3/Lab.4| Lab. 3/Lab.4  
 +^  26/08 | | Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 
 +^  27/08 |Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 
 +^  30/08 | Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  
 +^  31/08 | Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  
 +^  01/09 |Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  
 +^  02/09 | Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 
 +^  03/09 |Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 
 +^  06/09 | Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  
 +^  07/09 |FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO 
 +^  08/09 |Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4  
 +^  09/09 | Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 
 +^  10/09 |Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 Lab. 3/Lab.4 
 +^  13/09 | Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5  
 +^  14/09 | Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5  
 +^  15/09 |Lab. 5 Lab. 5  
 +^  16/09 | Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5 
 +^  17/09 |Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5 Lab. 5 
 +^  20/09 | Revisão Revisão Revisão Revisão  
 +^  21/09 | Revisão Revisão Revisão  
 +^  22/09 |Revisão Revisão  
 +^  23/09 | Revisão Revisão Revisão 
 +^  24/09 |Revisão Revisão Revisão Revisão Revisão 
 +^  27/09 | Prova 1 Prova 1 Prova 1 Prova 1  
 +^  28/09 | Prova 1 Prova 1 Prova 1  
 +^  29/09 |Prova 1 Prova 1  
 +^  30/09 | Prova 1 Prova 1 Prova 1 
 +^  01/10 |Prova 1 Prova 1 Prova 1 Prova 1 Prova 1 
 +^  04/10 | Lab. 6/Lab.7 Lab.7/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  
 +^  05/10 | Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  
 +^  06/10 |Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  
 +^  07/10 | Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 
 +^  08/10 |Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 
 +^  11/10 |  
 +^  12/10 |FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO  
 +^  13/10 |  
 +^  14/10 |  
 +^  15/10 |FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO  
 +^  18/10 | Lab. 6/Lab.7 Lab.7/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  
 +^  19/10 | Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  
 +^  20/10 |Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  
 +^  21/10 | Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 
 +^  22/10 | Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 
 +^  25/10 | Lab. 6/Lab.7 Lab.7/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  
 +^  26/10 | Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  
 +^  27/10 |Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7  
 +^  28/10 | Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 
 +^  29/10 |Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 Lab. 6/Lab.7 
 +^  01/11 |FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO 
 +^  02/11 |FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO  
 +^  03/11 |  
 +^  04/11 |  
 +^  05/11 |Lab. 6/Lab.7  
 +^  08/11 |Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ.  
 +^  09/11 | Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ.  
 +^  10/11 | Sem.Academ.  
 +^  11/11 | Sem.Academ. Sem.Academ.  
 +^  12/11 | Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ. Sem.Academ. 
 +^  15/11 |FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO  
 +^  16/11 | Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11  
 +^  17/11 | Lab. 9/Lab.11  
 +^  18/11 | Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 
 +^  19/11 |Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 
 +^  22/11 |FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO  
 +^  23/11 |Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 
 +^  24/11 |Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 
 +^  25/11 | Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 
 +^  26/11 |Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11  
 +^  29/11 | Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11  
 +^  30/11 | Revisão Revisão Revisão  
 +^  01/12 |Revisão Revisão  
 +^  02/12 | Revisão Revisão Revisão 
 +^  03/12 |Revisão Revisão Revisão Revisão Revisão 
 +^  06/12 | Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11 Lab. 9/Lab.11  
 +^  07/12 | Prova 2 Prova 2 Prova 2  
 +^  08/12 |Prova 2 Prova 2  
 +^  09/12 | Prova 2 Prova 2 Prova 2 
 +^  10/12 |Prova 2 Prova 2 Prova 2 Prova 2 Prova 2 
 +^  13/12 |Prova 2 Prova 2 Prova 2 Prova 2 Prova 2 Prova 2
 +Critério de aprovação : Nota final = (Prova1 + Prova 2 + Média dos Relatórios)/3
-^ Data/Hora ^ 9/11 ^ 11/13 ^ 14/16 ^ 16/18 ^ 18/20 ^ 20/22 ^ 
-| 08/03 | Lab.1 | Lab.1 | Lab.1 |  Lab.1 | Lab.1 | | 
-| 09/03 |  |  | Lab.1 | Lab.1 | Lab.1 | | 
-| 10/03 |  |  |  | Lab.1 |  | | 
-| 11/03 |  |  |  | Lab.1 | Lab.1 | | 
-| 12/03 |  | Lab.1 | Lab.1 |  | Lab.1 | Lab.1 | 
-| 15/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | | 
-| 16/03 |  |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | | 
-| 17/03 |  |  |  | Lab.3/Lab4 |  | | 
-| 18/03 |  |  |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | | 
-| 19/03 |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | 
-| 22/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | | 
-| 23/03 |  |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | | 
-| 24/03 |  |  |  | Lab.3/Lab4 |  | | 
-| 25/03 |  |  |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | | 
-| 26/03 |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | 
-| 29/03 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | | 
-| 30/03 |  |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | | 
-| 31/03 |  |  |  | Lab.3/Lab4 |  | | 
-| 01/04 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | 
-| 02/04 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | 
-| 05/04 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | | 
-| 06/04 |  |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | | 
-| 07/04 |  |  |  | Lab.3/Lab4 |  | | 
-| 08/04 |  |  |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | | 
-| 09/04 |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 |  | Lab.3/Lab4 | Lab.3/Lab4 | 
-| 12/04 | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 |  Lab.5 | Lab.5 | | 
-| 13/04 |  |  | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 | | 
-| 14/04 |  |  |  | Lab.5 |  | | 
-| 15/04 |  |  |  | Lab.5 | Lab.5 | | 
-| 16/04 |  | Lab.5 | Lab.5 |  | Lab.5 | Lab.5 | 
-| 19/04 | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 |  Lab.5 | Lab.5 | | 
-| 20/04 |  |  | Lab.5 | Lab.5 | Lab.5 | | 
-| 21/04 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | 
-| 22/04 |  |  |  | Lab.5 | Lab.5 | | 
-| 23/04 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | 
-| 26/04 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | FERIADO | 
-| 27/04 |  |  | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | | 
-| 28/04 |  |  |  | PROVA 1 |  | | 
-| 29/04 |  |  |  | PROVA 1 | PROVA 1 | |  
-| 30/04 |  | PROVA 1 | PROVA 1 |  | PROVA 1 | PROVA 1 |  
-| 03/05 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | | 
-| 04/05 |  |  | PROVA 1 | PROVA 1 | PROVA 1 | | 
-| 05/05 |  |  |  | PROVA 1 |  | | 
-| 06/05 |  |  |  | PROVA 1 | PROVA 1 | | 
-| 07/05 |  | PROVA 1 | PROVA 1 |  | PROVA 1 | PROVA 1 |  
-| 10/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | |  
-| 11/05 |  |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | | 
-| 12/05 |  |  |  | Lab.6/Lab7 |  | | 
-| 13/05 |  |  |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | | 
-| 14/05 |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | 
-| 17/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | | 
-| 18/05 |  |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | | 
-| 19/05 |  |  |  | Lab.6/Lab7 |  | | 
-| 20/05 |  |  |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | | 
-| 21/05 |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | 
-| 24/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | | 
-| 25/05 |  |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | | 
-| 26/05 |  |  |  | Lab.6/Lab7 |  | | 
-| 27/05 |  |  |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | | 
-| 28/05 |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | 
-| 31/05 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | | 
-| 01/06 |  |  | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | Lab.6/Lab7 | | 
-| 02/06 |  |  |  | Lab.6/Lab7 |  | | 
-| 03/06 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | 
-| 04/06 | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | FERIADO | 
-| 07/06 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | | 
-| 08/06 |  |  | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | | 
-| 09/06 |  |  |  | Lab.9/Lab11 |  | | 
-| 10/06 |  |  |  | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | | 
-| 11/06 |  | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 |  | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | 
-| 14/06 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | | 
-| 15/06 |  |  | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | | 
-| 16/06 |  |  |  | Lab.9/Lab11 |  | | 
-| 17/06 |  |  |  | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | | 
-| 18/06 |  | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 |  | Lab.9/Lab11 | Lab.9/Lab11 | 
-| 21/06 | PROVA  2 | PROVA  2 | PROVA  2 | PROVA  2 | PROVA  2 | | 
-| 22/06 |  |  | PROVA  2 | PROVA  2 | PROVA  2 | | 
-| 23/06 |  |  |  | PROVA  2 |  | | 
-| 24/06 |  |  |  | PROVA  2 | PROVA  2 | | 
-| 25/06 |  | PROVA  2 | PROVA  2 |  | PROVA  2 | PROVA  2 |  
-| 28/06 | PROVA  2 | PROVA  2 | PROVA  2 | PROVA  2 | PROVA  2 | | 
-| 29/06 |  |  | PROVA  2 | PROVA  2 | PROVA  2 | | 
-| 30/06 |  |  |  | PROVA  2 |  | | 
-| 01/07 |  |  |  | PROVA  2 | PROVA  2 | | 
-| 02/07 |  | PROVA  2 | PROVA  2 |  | PROVA  2 | PROVA  2 |  
-  
-Critério de aprovação : Nota final = (Prova1 + Prova 2 + Média dos Relatórios)/3 
laboratorio/praticas.1269290281.txt.gz · Última modificação: 2010/03/22 17:38 por admin
Voltar ao topo
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0